REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス
    • 環境・社会・インフラ

    クラウド化・プラットフォーム連携・管理統合による次世代中央監視システムの将来像

    クラウド化・プラットフォーム連携・管理統合による次世代中央監視システムの将来像
    発刊日2023/05/19 162302907

    ビルなどの建物設備の統合的な管理を担う中央監視システムにおいて、既存システムにとらわれない柔軟なシステム構成や、建物管理の統合プラットフォームとの連携など、クラウドを活用した新たな需要・付加価値を創出する動きが加速しています。本レポートでは、クラウドを活用した統合管理・データ分析の高度化といった次世代型の中央監視システムに着目し、展開の狙い・ビジネスモデルや活用シーン拡大の可能性、将来像を整理しています。

目次

I.総括編	1
 1.ビル管理分野におけるクラウド活用の現状と建物DXプラットフォームの将来像	2
  1)ビル管理分野におけるクラウド活用の現状と将来性の全体俯瞰	2
  2)ビル管理におけるクラウド活用製品・サービスのセグメント定義	3
 2.建物DXプラットフォーム(建物OS/設備管理プラットフォーム)の市場動向	4
  1)建物DXプラットフォーム(建物OS/設備管理プラットフォーム)の市場規模推移予	4
  2)建物DXプラットフォーム(建物OS/設備管理プラットフォーム)の市場課題と今後の方向性	5
 3.クラウド型中央監視システム(クラウドBAS)の市場動向	6
  1)クラウド型中央監視システム(クラウドBAS)の市場規模推移予測	6
  2)クラウド型中央監視システム(クラウドBAS)の分類整理と今後の市場方向性	7
 4.ビル管理におけるクラウド活用製品・サービス展開の狙い	8
  1)ビル管理におけるクラウド活用製品・サービス展開の狙い整理	8
  2)ヒアリング対象企業の製品・サービス展開の狙い	9
 5.ビル管理におけるクラウド活用製品・サービスの顧客ターゲットおよび顧客拡大に向けた方向性	10
  1)ビル管理におけるクラウド活用製品・サービスのセグメント別顧客動向及び今後の拡大方向性	10
  2)ヒアリング対象企業の製品・サービスにおける顧客ターゲットおよび現状の採用顧客傾向	11
 6.ビル管理におけるエネルギーマネジメントのクラウド活用の現状と今後の方向性	13
  1)ビル管理におけるエネルギーマネジメントのクラウド活用の俯瞰	13
  2)ヒアリング対象企業のエネルギーマネジメントにおけるクラウド活用方向性一覧	14
 7.ビル管理におけるクラウド活用の課題整理	15
  1)クラウド活用における普及促進に向けた課題と課題解決の方向性	15
  2)ヒアリング対象企業の課題一覧	16
 8.主要製品・サービス一覧	17

II.個別企業事例編	19
 1.清水建設株式会社	20
 2.株式会社竹中工務店	26
 3.株式会社日立製作所	31
 4.三菱電機ビルソリューションズ株式会社	37
 5.NECネッツエスアイ株式会社	42
 6.富士通Japan株式会社	47
 7.アイテック阪急阪神株式会社	53
 8.ダイダン株式会社	58
 9.株式会社フリーダム	63
 10.アズビル株式会社	68
 11.ダイキン工業株式会社	73
 12.株式会社テクサー	79
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
PDF版 300,000円 330,000円
450,000円 495,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。