REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス

    データセンタービジネス市場調査総覧 2018年版 下巻

    データセンタービジネス市場調査総覧 2018年版 下巻
    発刊日2018/02/21 831710817

    下巻ではユーザー企業におけるデータセンターの利用動向と事業者に求めるニーズを明確化すると共に、データセンター事業参入企業の戦略を分析しました。データセンタービジネス関連組織体制、データセンター関連ビジネス概況、地域別/業種別/企業規模別売上動向、データセンター新設計画/老朽化対策、主要提供ソリューション/サービス、AI関連ビジネス・AI活用運用体制の取組み、価格動向等を調査しました。

目次

I. 総括編	1
 1. データセンタービジネス市場の業界構造	3
  1) ポジショニング図	3
  2) 詳細調査対象事業者別2017年データセンタービジネス売上ランキング	3
  3) 事業者カテゴリー別サービス売上傾向(対2016年比)	3
  4) 傾向分析	5
 2. 詳細調査対象事業者ランキング	6
  1) サービス別売上ランキング(2017年)	6
  2) 業種別売上ランキング(2017年)	12
  3) 企業規模別売上ランキング(2017年)	17

II. ユーザーアンケート編	21
 1. 調査設計	23
 2. 調査結果	25

III. 事業者個票編	61
 事業者個票の見方に関する注意事項	63
 ■詳細調査対象事業者
  (a-1)伊藤忠テクノソリューションズ(株)	65
  (a-2)(株)インテック	70
  (a-3)SCSK(株)	75
  (a-4)エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)	80
  (a-5)(株)エヌ・ティ・ティ・データ	85
  (a-6)キヤノンITソリューションズ(株)	91
  (a-7)新日鉄住金ソリューションズ(株)	96
  (a-8)セコムトラストシステムズ(株)	101
  (a-9)TIS(株)	106
  (a-10)(株)TOKAIコミュニケーションズ	111
  (a-11)日本アイ・ビー・エム(株)	116
  (a-12)日本電気(株)	121
  (a-13)日本ユニシスグループ	126
  (a-14)(株)野村総合研究所	131
  (a-15)日立製作所グループ	136
  (a-16)富士通(株)	141
  (a-17)三菱電機インフォメーションネットワーク(株)	146
  (b-1)アルテリア・ネットワークス(株)	151
  (b-2)(株)インターネットイニシアティブ	156
  (b-3)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	161
  (b-4)(株)ケイ・オプティコム	166
  (b-5)KDDI(株)	171
  (b-6)Coltテクノロジーサービス(株)	176
  (b-7)ソフトバンク(株)	181
  (b-8)西日本電信電話(株)	186
  (b-9)東日本電信電話(株)	191
  (c-1)(株)アット東京	196
  (c-2)エクイニクス・ジャパン(株)	201
  (c-3)MCデジタル・リアルティ(株)	207
  (c-4)丸の内ダイレクトアクセス(株)	212
  (d-1)(株)エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	217
  (d-2)さくらインターネット(株)	222
  (d-3)(株)ブロードバンドタワー	227
 ■簡易調査対象事業者
  (e-1)(株)STNet	232
  (e-2)日本システムウエア(株)	236
  (e-3)(株)BSNアイネット	240
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 120,000円 132,000円 -

書籍版 PDF版 140,000円 154,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 160,000円 176,000円
  • レポート本文と集計データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
240,000円 264,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    売買注文成立後にダウンロード情報をお送りいたします。
240,000円 264,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。