調査レポート

    • 電子機器・電子部品

    グローバル家電市場総調査 2022

    グローバル家電市場総調査 2022
    発刊日2022/02/09 172110806

    家電40品目の各国・地域別生産/需要実績と今後の方向性を予測します。家電メーカーの国別生産実績も調査しています。グローバル家電業界再編の動向分析に加えて、部品不足や原材料価格高騰、保護主義政策、脱中国の動き等が家電市場に与えるインパクトも考察しています。洗濯機や掃除機を含む衣住関連、冷蔵庫や電子レンジを含む調理関連、エアコンや空気清浄機を含む空調/給湯関連、美顔器や血圧計を含む美容/健康関連を対象とします。

目次

I.総括編	
 1.グローバル家電市場の全体俯瞰およびポイント		3
 2.グローバル家電市場規模推移・市場伸長分析		5
  (1)品目別市場規模・市場伸長率比較		5
  (2)各品目市場の規模と成長性		6
  (3)カテゴリー別品目別市場規模と今後の予測		8
   A.衣住関連		8
   B.調理関連		9
   C.空調/給湯関連		10
   D.美容/健康関連		11
 3.グローバル家電の国・地域別生産/販売実績と今後の予測		12
  (1)家電市場全体における国・地域別生産/販売実績と今後の予測		12
  (2)カテゴリー別国・地域別生産/販売実績と今後の予測		14
   A.衣住関連		14
   B.調理関連		16
   C.空調/給湯関連		18
   D.美容/健康関連		20
 4.注目国・地域における家電市場分析		22
  (1)注目国・地域市場の動向		22
  (2)中国市場		24
  (3)東南アジア市場		25
  (4)インド市場		26
  (5)北米市場		27
  (6)欧州市場		28
 5.主要家電メーカーの事業戦略		29
  (1)2021年の主要家電メーカーの事業状況		29
  (2)主要家電メーカーにおける中期事業計画		30
  (3)主要家電メーカーの生産戦略		33
  (4)製品開発の動向		34
  (5)M&A/事業提携の動向		35
 6.主要国の家電市場を取り巻く外的環境のインパクト、および、今後の成長性		36
 (1)国・地域別の経済成長性と外的環境		36
 (2)部品不足や原材料価格高騰等のリスク対策		38
 7.脱中国を加速させる外的要因と今後の方向性		39
 (1)2020年から2021年にかけての中国を取り巻く環境の変化		39
 (2)脱中国に対する主要家電メーカーの動向		39
 8.中国の「自立自強」政策における中国家電メーカーのサプライチェーン戦略		40
 (1)「自立自供」政策を進める中国の立ち位置		40
 (2)中国家電メーカーの主要部品調達状況		40
 (3)中国家電メーカーの海外サプライチェーンの展開		41
 9.主要家電製品におけるインバータ化率の現状と将来予測		42
 (1)品目別全体市場		42
 (2)洗濯機/洗濯乾燥機市場(国・地域別)		44
 (3)冷蔵庫市場(国・地域別)		45
 (4)電子レンジ/電気オーブンレンジ市場(国・地域別)		46
 (5)ルームエアコン市場(国・地域別)		47
 10.グローバル空調市場の最新動向と各社戦略		49
 (1)グローバル空調メーカーの空調機器事業売上高ランキング(2020年実績)		49
 (2)M&A/事業提携の動向		50
 11.コロナ禍が生んだ新たなニーズを背景とした家電トレンド		51
 (1)家電のサブスクリプションサービス		51
 (2)家電を用いたソリューション事業		54
 (3)コロナ禍で注目が集まる家電の機能特長		54
	
II.品目市場編	
 A.衣住関連	
  A-01.洗濯機/洗濯乾燥機		59
  A-02.衣類乾燥機		65
  A-03.アイロン		71
  A-04.掃除機		77
  A-05.ロボット掃除機		83
  A-06.浄水器		89
  A-07.アルカリイオン整水器		95
  A-08.温水洗浄便座		101
	
 B.調理関連	
  B-01.冷蔵庫		109
  B-02.電子レンジ/電気オーブンレンジ		115
  B-03.IHクッキングヒーター		121
  B-04.食器洗浄乾燥機		127
  B-05.トースター		133
  B-06.ジューサー/ミキサー		139
  B-07.コーヒーメーカー/エスプレッソマシーン		145
  B-08.フードプロセッサー/フードチョッパー		151
  B-09.ホットプレート		157
  B-10.ホームベーカリー		163
  B-11.電気ケトル		169
  B-12.炊飯器		175
  B-13.ワインクーラー		181
	
 C.空調/給湯関連	
  C-01.ルームエアコン		189
  C-02.パッケージエアコン/ビルマルチエアコン		195
  C-03.電気給湯器		201
  C-04.換気扇		207
  C-05.扇風機		213
  C-06.空気清浄機		219
  C-07.除湿機		225
  C-08.加湿器		231
  C-09.シーリングファン		237
	
 D.美容/健康関連	
  D-01.メンズシェーバー		245
  D-02.レディースシェーバー/脱毛器		251
  D-03.ヘアドライヤー		257
  D-04.ヘアアイロン		263
  D-05.美顔器		269
  D-06.電動歯ブラシ		275
  D-07.血圧計		281
  D-08.体重計/体組成計		287
  D-09.体温計		293
  D-10.マッサージチェア		299
	
III.家電メーカーのグローバル生産展開編	
 1.主要メーカー別国・地域別品目別生産動向(2021年実績)		308
 2.グローバル家電メーカーの主要海外生産地リスト		352
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 150,000円 165,000円 -
書籍版 PDF版 190,000円 209,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
300,000円 330,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
300,000円 330,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。