REPORTS調査レポート

    • フード・フードサービス

    2019年 食品マーケティング便覧 総市場分析編

    2019年 食品マーケティング便覧 総市場分析編
    発刊日2019/03/25 111807809

    加工食品及び食品業界関連市場の中長期予測データの分析や、加工食品のシーン、ターゲット、目的、素材等の品目横断分析、2018年の加工食品市場の現状と展望、新商品分析、リーディング企業・グループの事業戦略分析を掲載します。

目次

I.食品業界将来予測データ		1
 2023年将来予測データ	3
 1.小売市場		3
 2.加工食品市場		5
 3.外食・中食・給食市場		18
 4.社会環境トピックス		22
  (1)社会環境、ライフスタイルに関する注目のキーワード	22
  (2)消費税10%・軽減税率8%導入	23
  (3)高齢者の就業率	24
  (4)インバウンド需要	25
  (5)血圧対策	27
  (6)健康訴求	28

II.食品業界関連データ		31
 1.2018年のトピックス		33
 2.家計調査による食品関連支出分析		39
 3.加工食品をとりまく周辺市場の動向		43
 4.小売業界の動向		44
  A.量販店		45
  B.CVS		47
  C.生協		49
  D.ドラッグストア		51
  E.通信販売		53
 5.外食・中食・給食市場の動向		55
 6.食品輸入10年トレンド		59
 7.主要企業の新規海外事業展開状況		66
 8.食品関連市場を取り巻くコスト状況		71

III.加工食品市場の現状と展望		77
 1.カテゴリー分類と変更品目一覧		79
 2.加工食品総市場規模推移		82
 3.カテゴリー別市場分析		86
 4.加工食品市場における上位企業シェア		106
 5.2018年注目マーケット		112
 6.品目別マーケットスケールランキング		117
 7.品目別伸長率ランキング		118
 8.品目横断分析		119
  1)冷凍食品	119
  2)用途・チャネル別のカテゴリー販売動向	124
 9.2018年のヒット商品・トレンド商品		131
 10.2018年の新商品分析		144
 11.温度帯別分析		158
 12.パッケージ動向		159

IV.リーディング企業・グループの事業戦略分析		165
 1.アサヒグループホールディングス		167
 2.味の素		171
 3.伊藤ハム米久ホールディングス		174
 4.江崎グリコ		177
 5.カゴメ		180
 6.カルビー		183
 7.キッコーマン		186
 8.キユーピー		189
 9.キリンホールディングス		192
 10.コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス		196
 11.サッポロホールディングス		200
 12.サントリーホールディングス		203
 13.J-オイルミルズ		206
 14.東洋水産		209
 15.ニチレイ		212
 16.日清オイリオグループ		215
 17.日清食品ホールディングス		218
 18.日清製粉グループ本社		221
 19.日本水産		224
 20.日本製粉		227
 21.日本ハム		230
 22.ハウス食品グループ本社		234
 23.マルハニチロ		237
 24.Mizkan Holdings		241
 25.明治ホールディングス		244
 26.森永製菓		247
 27.森永乳業		250
 28.ヤクルト本社		253
 29.山崎製パン		257
 30.雪印メグミルク		260
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 100,000円 110,000円 -
PDF版 110,000円 121,000円
書籍版 PDF版 130,000円 143,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
200,000円 220,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
200,000円 220,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。