REPORTS調査レポート

    • 医薬品・メディカル

    2026年版 臨床検査ビジネス/ソリューション企業戦略アナリシス

    2026年版 臨床検査ビジネス/ソリューション企業戦略アナリシス
    発刊日2026/02/17 122510804

    臨床検査事業に参入している国内外の有力企業150社の企業事例を収載しています。検査室のトータルコーディネートを意識した戦略が重要視される中、各社のソリューション化・サービス戦略が変化していくと予想されます。今後、各社が、どのように中・長期的戦略を取っていくかを分析し、業界の趨勢を読み解いていきます。また、AI診断やSaMDなど新しい技術を展開するスタートアップ企業も取り上げます。

調査対象

【調査対象市場】
• IVD(体外診断薬および装置)を対象範囲とし、前処理装置や搬送機器などを含んでいる。また、受託検査サービスは市場対象外としている。

【調査対象企業】
・国内個票:77社
・グローバル個票:76社  
 全153社
すべて表示

調査項目

【I.総括分析】
 1.臨床検査ビジネスの全体俯瞰/ビジネスモデル・ソリューション分析
 2.臨床検査企業の注力分野一覧
  1)注力分野動向
  2-1)注力分野一覧(国内詳細個票)
  2-2)注力分野一覧(国内簡易個票)
  2-3)注力分野一覧(グローバル詳細個票)
  2-4)注力分野一覧(グローバル簡易個票)
 3.臨床検査企業の主なM&A/アライアンス動向
  1)2020年以降における大型M&A/アライアンス
  2)エリア毎に近年のアライアンス動向・傾向
 4.臨床検査企業のグローバル動向
  1)エリア別市場規模推移・予測
  2)臨床検査市場のエリア別動向

【II.有力臨床検査企業事例】
 <国内詳細個票/グローバル詳細個票>
  1.企業プロフィール
  2.地域別販売構成比/グローバル展開動向 ※1
  3.主な提携状況(アライアンス/M&A) ※2
  4.セグメント別販売実績推移 ※3
  5.検査分野別検査薬販売実績 ※3
   1)検査薬×検査分野別販売実績
   2)主要品目/測定項目における販売実績推移・予測
  6.臨床検査事業における中・長期戦略(ビジネスモデル/ソリューション戦略)※4

※1 「2.地域別販売構成比/グローバル展開動向 1)注力分野動向」は、
   2025年の日本、アジア(日本以外)、北米、欧州、その他の5区分の実績となる。
※2 「3.主な提携状況(アライアンス/M&A)」は2020年以降の主な提携を掲載している。
※3 「4.セグメント別販売実績推移」および「5.検査分野別検査薬販売実績」は、
   国内詳細個票に関して日本国内の2023年(実績)~2026年(見込)の推移となる。
   また、グローバル詳細個票に関してグローバル全体の2023年(実績)~2026年(見込)の
   推移となる。
※4 注力分野について、企業によって範囲や定義が異なるケースがある。

 <国内簡易個票/グローバル簡易個票>
  1.企業プロフィール
  2.地域別販売構成比/グローバル展開動向 ※1
  3.臨床検査事業の注力分野/主力製品・測定項目/販売動向/中・長期戦略
  (ビジネスモデル/ソリューション戦略)※2

※1 「2.地域別販売構成比/グローバル展開動向」は、2025年の日本、アジア(日本以外)、
   北米、欧州、その他の5区分の実績となる。簡易個票は臨床検査事業売上の算出を行っ
   ていない企業個票となる。
※2 注力分野について、企業によって範囲や定義が異なるケースがある。

すべて表示

目次

I.総括分析	1
 1.臨床検査ビジネスの全体俯瞰/ビジネスモデル・ソリューション分析	3
 2.臨床検査企業の注力分野一覧	8
  1)注力分野動向	8
  2-1)注力分野一覧(国内詳細個票)	9
  2-2)注力分野一覧(国内簡易個票)	11
  2-3)注力分野一覧(グローバル詳細個票)	12
  2-4)注力分野一覧(グローバル簡易個票)	13
 3.臨床検査企業の主なM&A/アライアンス動向	15
  1)2020年以降における大型M&A/アライアンス	15
  2)エリア毎の近年のアライアンス動向・傾向	16
 4.臨床検査企業のグローバル動向	17
  1)エリア別市場規模推移・予測	17
  2)臨床検査市場のエリア別動向	19
	
II.有力臨床検査事例	21
 II-1.国内詳細個票	23
  1.アークレイ	25
  2.アイ・エル・ジャパン	28
  3.アジレント・テクノロジー	30
  4.アボット ダイアグノスティクス メディカル	32
  5.アボットジャパン	35
  6.アルフレッサ ファーマ	38
  7.医学生物学研究所	40
  8.エイアンドティー	43
  9.栄研化学	46
  10.オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	49
  11.大塚製薬	51
  12.カイノス	54
  13.キアゲン	58
  14.キヤノンメディカルシステムズ	61
  15.キヤノンメディカルダイアグノスティックス	65
  16.杏林製薬	67
  17.極東製薬工業	70
  18.コスミックコーポレーション	73
  19.コスモ・バイオ	76
  20.サーモフィッシャーサイエンティフィック	78
  (サーモフィッシャーダイアグノスティックス、ライフテクノロジーズジャパンを含む)	
  21.三和化学研究所	81
  22.シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス	83
  23.GenMine Labs	86
  24.シスメックス	89
  25.シノテスト	93
  26.島津ダイアグノスティクス	96
  27.スディックスバイオテック	99
  28.住友ベークライト	102
  29.積水メディカル	105
  30.タウンズ	108
  31.タカラバイオ	112
  32.DENISファーマ	115
  33.デンカ	117
  34.東ソー	120
  35.東洋紡	123
  36.ナガセダイアグノスティックス	126
  37.ニチレイバイオサイエンス	128
  38.ニットーボーメディカル	131
  39.日本電子	133
  40.日本ベクトン・ディッキンソン	136
  41.バイオ・ラッド ラボラトリーズ	139
  42.PHC	141
  43.ビオメリュー・ジャパン	144
  44.日立ハイテク	146
  45.富士フイルム和光純薬	149
  46.富士フイルムメディカル	152
  47.富士レビオ	155
  48.ベックマン・コールター	159
  49.堀場製作所	162
  50.ホロジックジャパン	165
  51.ミズホメディー	168
  52.免疫生物研究所	171
  53.持田製薬	174
  54.森永乳業	176
  55.ライカマイクロシステムズ	178
  56.ラジオメーター	180
  57.ロート製薬	182
  58.ロシュ・ダイアグノスティックス	185
  	
 II-2.国内簡易個票	189
  59.RCMG	191
  60.アイ・ブレインサイエンス	192
  61.アイリス	193
  62.イルミナ	194
  63.ガーダントヘルスジャパン	195
  64.京ダイアグノスティクス	196
  65.Craif	197
  66.コニカミノルタ	198
  67.サイキンソー	199
  68.ジェネシスヘルスケア	200
  69.塩野義製薬	201
  70.シマ研究所	203
  71.島津製作所	204
  72.DNAチップ研究所	205
  73.特殊免疫研究所	206
  74.ニッポンジーン	207
  75.ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	208
  76.プレシジョン・システム・サイエンス	209
  77.Meiji Seika ファルマ	210
  	
 II-3.グローバル詳細個票	211
  78.Abbott Laboratories	213
  79.Agilent Technologies	216
  80.Amoy Diagnostics (厦門艾徳生物医薬科技)	218
  81.Beckman Coulter	221
  82.Becton, Dickinson and Company	225
  83.bioMerieux	228
  84.Bio-Rad Laboratories	230
  85.BioSino Bio-Technology & Science(中生北控生物科技)	233
  86.Changsha Sinocare (三諾生物傳感)	236
  87.Daan Gene(広州達安基因)	239
  88.DiaSorin	242
  89.DIRUI Industrial(迪瑞医療科技)	245
  90.EKF Diagnostics	248
  91.GRIFOLS	250
  92.Guangzhou Wondfo Biotech(広州万孚生物技術)	252
  93.Interpace Diagnostics Group	255
  94.Livzon Pharmaceutical Group(麗珠医薬集団)	257
  95.Myriad Genetics	260
  96.Natera	263
  97.OraSure Technologies	266
  98.QIAGEN	269
  99.QuidelOrtho	272
  100.Revvity	275
  101.Roche Group	277
  102.SD Biosensor	281
  103.Shanghai Fosun Pharmaceutical Group(上海復星医薬集団)	284
  104.Shanghai Kehua Bio-engineering(上海科華生物工程)	287
  105.Siemens Healthineers	290
  106.Tecan Group	293
  107.Thermo Fisher Scientific	297
  108.Trinity Biotech	300
  109.Werfen	304
  110.Zhejiang Dian Diagnostics(迪安診断技術集団)	307
   	
 II-4.グローバル簡易個票	311
  111.77 Elektronika	313
  112.Accelerate Diagnostics	314
  113.Adaltis	315
  114.AgaMatrix	316
  115.Agappe Diagnostics	317
  116.Aidian	318
  117.AscensiaDiabetesCare	319
  118.BillionToOne	320
  119.Biocartis	321
  120.Biomerica	322
  121.BioSewoom	323
  122.CapitalBiotech(博奥生物集団)	324
  123.Cepheid	325
  124.ChembioDiagnosticSystems	326
  125.Co-Diagnostics	327
  126.DiagnosticaStago	328
  127.ELISABETHPHARMACONGroup	330
  128.ELITechGroup	331
  129.Epigenomics	332
  130.ExactSciences	333
  131.GenMarkDiagnostics	334
  132.Illumina	335
  133.IntegraGen	336
  134.LabcorpHoldings(Invitae含む)	337
  135.LeicaBiosystems	338
  136.LifeScan	339
  137.MeridianBioscience	340
  138.NectarLifesciences	341
  139.NovaBiomedical	342
  140.OxfordGeneTechnology	343
  141.Personalis	344
  142.PlexBio	345
  143.Pro-LabDiagnostics	346
  144.Radiometer	347
  145.RandoxLaboratories	348
  146.R-Biopharm	349
  147.Seegene	350
  148.ShanghaiZJBio-Tech(上海之江生物科技)	351
  149.TempusAI	352
  150.Tianlong(西安天隆科技)	353
  151.YanengBIOscience(亚能生物技术(深圳))	354
  152.ZeesanBiotech(厦门致善生物科技)	355
  153.Zoetis	356
すべて表示

レポートサマリー

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 250,000円 275,000円 -
書籍版 PDF版 280,000円 308,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 300,000円 330,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
500,000円 550,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
500,000円 550,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。