REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス
    • 電子機器・電子部品

    2017 センサーデバイス/ビッグデータ・IoT市場調査総覧 下巻

    2017 センサーデバイス/ビッグデータ・IoT市場調査総覧 下巻
    発刊日2017/06/12 831609817

    下巻では、ビッグデータ、IoT構成製品、サービス、業界別IoTソリューション市場動向を調査分析しました。調査対象は、上位サービス、システムインテグレーション、アプリケーション、プラットフォーム、コネクティビティ、保守/運用サービス等14品目、IoT市場6業界、ベンター事例30社です。需要分野別IoT市場動向、セキュリティ対策動向、デバイスベンダー動向、LPWA等の最新動向、ロードマップ等を総括しています。

目次

I. 総括編	1
 1. ビッグデータ・IoT市場の展望	3
 2. 需要分野別IoT市場動向	13
 3. IoTにおけるセキュリティ対策動向	21
 4. デバイスベンダーの動向	23
 5. LPWAをはじめとする最新通信動向	26
 6. 関連技術動向	31
 7. IoTにおける政府指針、関連団体動向、ロードマップ	37

II. 製品/サービス市場編	41
 1. 上位サービス	43
 2. システムインテグレーション	44
 3. 垂直統合型ソリューション	45
 4. アナリティクス	46
 5. データベース関連製品	54
 6. Hadoop関連製品	59
 7. ETL関連ツール	62
 8. IaaS/PaaS	65
 9. IoTプラットフォーム	71
 10. ハードウェア	76
 11. IoTゲートウェイ	80
 12. 通信サービス	85
 13. セキュリティ対策ソリューション	90
 14. 保守/運用サービス、他	93

III. 業界別IoT市場編	95
 1. 自動車/運輸/交通インフラ	97
 2. 製造	104
 3. 流通/サービス	115
 4. 医療/ヘルスケア	122
 5. 農業/水産業	129
 6. インフラ	136

IV. ベンダー編	145
 1. (株)アットマークテクノ	147
 2. (株)アプリックス	150
 3. アマゾン ウェブ サービス ジャパン(株)	154
 4. インフォマティカ・ジャパン(株)	160
 5. (株)ウフル	164
 6. (株)NTTドコモ	169
 7. (株)NTTPCコミュニケーションズ	173
 8. エブリセンスジャパン(株)	177
 9. キヤノンITソリューションズ(株)	181
 10. グーグル・クラウド・ジャパン合同会社	185
 11. さくらインターネット(株)	190
 12. SAS Institute Japan(株)	194
 13. ソフトバンク(株)	198
 14. (株)ソラコム	202
 15. (株)東芝	207
 16. (株)トランストロン	211
 17. 日本IBM(株)	215
 18. 日本電気(株)	220
 19. 日本マイクロソフト(株)	226
 20. 日本ユニシス(株)/ユニアデックス(株)	232
 21. (株)ノキアソリューションズ&ネットワークス	237
 22. PTCジャパン(株)	241
 23. (株)日立製作所	245
 24. 富士通(株)	252
 25. 富士通クラウドテクノロジーズ(株)	258
 26. ぷらっとホーム(株)	263
 27. (株)ブレインパッド	267
 28. (株)フレクト	272
 29. マイクロテクノロジー(株)	276
 30. 安川情報システム(株)	280
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 150,000円 165,000円 -

書籍版 PDF版 170,000円 187,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 190,000円 209,000円
  • レポート本文と集計データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
300,000円 330,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    売買注文成立後にダウンロード情報をお送りいたします。
300,000円 330,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。