REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス
    • 電子機器・電子部品

    次世代カード/スマートペイメント関連ビジネス市場調査要覧 2018

    次世代カード/スマートペイメント関連ビジネス市場調査要覧 2018
    発刊日2017/12/18 831709809

    FinTech、ブロックチェーン、仮想通貨等の新潮流、生体認証、ICカードにおける決済/セキュリティ市場を調査しました。調査対象はFintech7品目、認証システム4品目、決済サービス5品目、決済プラットフォーム6品目、カードアプリケーション12品目、カード関連製品14品目とし、カテゴリー別/アプリケーション別市場動向、注目市場動向、技術動向、次世代カード/スマートペイメント関連業界構造等を総括しています。

目次

I. 総括編	1
 1. 次世代カード/スマートペイメント関連市場調査総括	3
  1) 国内市場総括	3
  2) 決済ビジネス市場ロードマップ	5
 2. カテゴリー別市場動向	6
  1) FinTech	6
  2) 認証システム	7
  3) 決済サービス	8
  4) 決済プラットフォーム	9
  5) カードアプリケーション市場(金融)	10
  6) カードアプリケーション市場(流通/サービス/交通)	11
  7) カードアプリケーション市場(その他)	12
  8) ICカード市場	13
  9) カード関連製品市場	14
 3. 注目市場動向	15
  1) 消費支出からみた決済サービス市場予測	15
  2) FinTechの市場動向	16
  3) 認証関連市場動向	20
  4) 既存決済サービスの市場動向	24
  5) マイナンバーカードソリューションの動向	27
 4. 各市場における技術革新動向	31
  1) FinTech	31
  2) 認証システム	33
  3) 決済サービス	35
  4) 決済プラットフォーム	37
  5) カードアプリケーション/カード関連製品	39
 5. アプリケーション別市場動向	42
 6. 次世代カード/スマートペイメント関連ビジネス業界構造	45
  1) FinTech業界構造	45
  2) 決済サービス/プラットフォーム業界構造	56
  3) カードアプリケーション業界構造	57
 7. 政府施策/関連法規制	58
  1) 割賦販売法	58
  2) 資金決済法	59
  3) 銀行法	60
  4) 金融商品取引法/貸金業法	62
 8. 世界市場動向	63
  1) 世界のカード/決済ビジネス普及状況	63
  2) 地域別市場動向	65
 9. 周辺環境動向と市場への影響	73
  1) インバウンド需要	73
  2) 決済に関するセキュリティ対策	74
 10. 今後の市場予測	75
  1) 今後の成長市場	75
  2) 拡大/阻害要因と今後の市場予測	76

II. 集計編	83
 1. 数量別市場規模推移(国内:2016年実績〜2022年予測)	85
  1) FinTech	85
  2) 認証システム	85
  3) 決済プラットフォーム	85
  4) カードアプリケーション	86
  5) カード関連製品	87
 2. 金額別市場規模推移(国内:2016年実績〜2022年予測)	88
  1) FinTech	88
  2) 認証システム	88
  3) 決済サービス	89
  4) 決済プラットフォーム	90
  5) カードアプリケーション	90
  6) カード関連製品	91
 3. 数量別市場規模推移(世界:2016年実績〜2022年予測)	91

III. 個別市場編	93
 A. FinTech	95
  A.1 クラウドファンディング	97
  A.2 ソーシャルレンディング	102
  A.3 クラウド会計サービス	106
  A.4 クラウド家計簿サービス	110
  A.5 送金サービス	113
  A.6 仮想通貨	117
  A.7 ブロックチェーン	122
 B. 認証システム	127
  B.1 生体認証	129
  B.2 ハードウェア認証	136
  B.3 ワンタイムパスワード	139
  B.4 デバイス認証ツール	143
 C. 決済サービス	147
  C.1 磁気ストライプカード決済	149
  C.2 電子マネー決済	156
  C.3 特定用途プリペイドカード決済	162
  C.4 ウォレットサービス	166
  C.5 ポイントサービス	171
 D. 決済プラットフォーム	175
  D.1 ネット決済代行サービス	177
  D.2 決済ネットワークサービス	181
  D.3 クラウド型決済プラットフォーム	184
  D.4 顧客管理システム(ポイントシステム)	187
  D.5 モバイル決済サービス	191
  D.6 マイナンバーカード関連ソリューション	195
 E. カードアプリケーション	199
  【E.1 金融】
   E.1.1 クレジットカード	201
   E.1.2 キャッシュカード	206
   E.1.3 電子マネーカード	211
   E.1.4 ブランドプリペイドカード	215
   E.1.5 ブランドデビットカード	219
  【E.2 流通/サービス分野】
   E.2.1 会員カード/ポイントカード	223
   E.2.2 サーバー管理型ギフトカード	226
   E.2.3 交通カード	229
  【E.3 その他】
   E.3.1 UIMカード/eSIM	234
   E.3.2 社員証・学生証	237
   E.3.3 個人番号カード(マイナンバーカード)	241
   E.3.4 公共系ICカード(旅券/運転免許証)	244
 F. カード関連製品	249
  【F.1 ICカード】
   F.1.1 接触式ICカード	251
   F.1.2 非接触式ICカード	254
   F.1.3 接触式/非接触式ICカード	259
  【F.2 関連製品・デバイス】
   F.2.1 ICカードリーダー・ライター	262
   F.2.2 ATM/CD	265
   F.2.3 自動販売機	269
   F.2.4 POS端末	272
   F.2.5 モバイルPOS	275
   F.2.6 クラウド型決済端末	278
   F.2.7 カード発行システム	281
   F.2.8 フォトIDカードプリンター	284
   F.2.9 スマートフォン	287
   F.2.10 ICチップ(接触式/非接触式)	290
   F.2.11 ICチップ(モバイルFeliCa/NFC)	295
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 160,000円 176,000円 -

書籍版 PDF版 180,000円 198,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
320,000円 352,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    売買注文成立後にダウンロード情報をお送りいたします。
320,000円 352,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。