REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス

    データセンタービジネス市場調査総覧 2023年版 ベンダー戦略編

    データセンタービジネス市場調査総覧 2023年版 ベンダー戦略編
    発刊日2023/02/28 832209812

    電気料金高騰と電源の再エネ由来化、二種類のエネルギー関連の課題に向き合う国内データセンター事業者。多くの事業者は料金への転嫁に苦慮しており、収益の悪化に見舞われるケースも散見されます。再エネ由来の電源への切り替えについても、コスト増あるいは所在地が都市圏に集中していることが課題となっています。「ベンダー戦略編」では、主要データセンター事業者の事業状況およびユーザーニーズを把握します。

目次

I. 総括編	1
 1. データセンタービジネス市場の業界構造	3
  1) ポジショニング図	3
  2) 調査対象事業者別2022年データセンタービジネス売上ランキング	3
  3) 事業者カテゴリー別サービス売上傾向(対2021年比)	3
  4) 傾向分析	5
 2. 調査対象事業者別市場占有率	6
  1) サービス別市場占有率(2022年)	6
  2) 業種別市場占有率(2022年)	10
  3) 企業規模別市場占有率(2022年)	13

II. 事業者個票編	15
 a:SIer系事業者
  a-1 伊藤忠テクノソリューションズ(株)	17
  a-2 (株)インテック	22
  a-3 SCSK(株)	27
  a-4 エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)	32
  a-5 (株)エヌ・ティ・ティ・データ	37
  a-6 キヤノンITソリューションズ(株)	43
  a-7 キンドリルジャパン(株)	48
  a-8 セコムトラストシステムズ(株)	52
  a-9 TIS(株)	57
  a-10 日鉄ソリューションズ(株)	62
  a-11 日本電気(株)	67
  a-12 (株)野村総合研究所	72
  a-13 日立製作所グループ	77
  a-14 BIPROGY(株)	82
  a-15 富士通(株)	87
  a-16 三菱電機インフォメーションネットワーク(株)	93
 b:キャリア系事業者
  b-1 (株)インターネットイニシアティブ	98
  b-2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	104
  b-3 (株)オプテージ	110
  b-4 KDDI(株)	115
  b-5 Coltテクノロジーサービス(株)	121
  b-6 ソフトバンク(株)	126
  b-7 (株)TOKAIコミュニケーションズ	132
  b-8 西日本電信電話(株)	137
  b-9 東日本電信電話(株)	142
 c:データセンター特化系(ファシリティ)事業者
  c-1 (株)アット東京	147
  c-2 AirTrunk Japan(同)	152
  c-3 エクイニクス・ジャパン(株)	156
  c-4 MCデジタル・リアルティ(株)	163
  c-5 デジタルエッジ・ジャパン(同)	168
  c-6 丸の内ダイレクトアクセス(株)	172
 d:データセンター特化系(サービス)事業者
  d-1 (株)エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	176
  d-2 さくらインターネット(株)	181
  d-3 (株)ブロードバンドタワー	186

III. ユーザーアンケート編	191
 1. 調査設計	193
 2. 調査結果	196
すべて表示

レポートサマリー

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 180,000円 198,000円 -
書籍版 PDF版 210,000円 231,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 220,000円 242,000円
  • レポート本文と集計データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
360,000円 396,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    売買注文成立後にダウンロード情報をお送りいたします。
360,000円 396,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。