REPORTS調査レポート

    • フード・フードサービス

    外食産業マーケティング便覧 2018 No.2

    外食産業マーケティング便覧 2018 No.2
    発刊日2018/08/27 111806864

    外食産業73業態について、市場規模推移、時間帯別市場規模、市場占有状況、食材市場規模、メニュー動向、価格政策、、主要チェーンのエリア別出店状況などを分析しています。また、今年度版から業態別のフード・ドリンク比率、デジタルマーケティングの動向、健康志向メニューの取り組みを新たに追加しています。No.2の収録業態カテゴリーは、料飲店、ファミリーレストラン、喫茶、西洋料理、日本料理、東洋料理、エスニック料理、宿泊宴会場の8カテゴリーです。

目次

調査結果サマリー	1
G. 料飲店	5
 66.居酒屋・炉端焼	18
 67.(アッパー居酒屋)	23
 68.(低価格型居酒屋)	27
 69.(やきとり専門店)	32
 70.(鶏料理専門店)	37
 71.(串カツ・串揚げ専門店)	42
 72.ビアレストラン	47
 73.(クラフトビールレストラン)	52
 74.ディスコ・クラブ	57
 75.カフェバー・ショットバー	61
 76.スナック・クラブ・パブ	65
H. ファミリーレストラン	69
 77.標準型FR	81
 78.高価格型FR	86 
 79.低価格型FR	91
 80.和風FR	96
 81.イタリアFR	101
 82.中華FR	106
 83.ステーキ・ハンバーグFR	110
 84.チャンポンFR	115
 85.バイキングレストラン	120
I. 喫茶	125
 86.コーヒーショップ	137
 87.(低価格型コーヒーショップ)	142
 88.(高価格型コーヒーショップ)	147
 89.喫茶店・コーヒー専門店	152
 90.(ロードサイド型喫茶店・コーヒー専門店)	157
 91.(高価格型喫茶店・コーヒー専門店)	162
 92.紅茶専門店	166
 93.フルーツパーラー	170
 94.甘味処	174
 95.ジューススタンド	178
J. 西洋料理	183
 96.フランス料理	197
 97.イタリア料理	202
 98.(高級イタリア料理)	207
 99.(パスタレストラン)	211
 100.アメリカ料理	216
 101.ドイツ料理	221
 102.スペイン料理	225
 103.ステーキ・ハンバーグレストラン	230
 104.シーフードレストラン	236
 105.(オイスターバー)	241
 106.オムレツ・オムライスレストラン	246
 107. カフェレストラン	251
 108.(ワイン酒場)	256
K. 日本料理	261
 109.そば・うどん	275
 110.(そば居酒屋)	280
 111.すし	284
 112.うなぎ	289
 113.てんぷら	293
 114.とんかつ	297
 115.すきやき・しゃぶしゃぶ	302
 116.料亭・割烹	306
 117.(豆腐料理)	311
 118.(低価格ふぐ料理)	316
 119.かに料理	320
 120.ちゃんこ料理	324
 121.もつ鍋	328
 122.お好み焼き	332
 123.牛タン専門店	336
L. 東洋料理	341
 124.韓国料理	351
 125.焼肉料理	356
 126.(焼肉テーブルオーダーバイキング)	362
 127.(ホルモン料理)	366
 128.高級中華料理	371
 129.一般中華料理	375
 130.(点心料理)	379
 131.餃子専門店	383
M. エスニック料理	389
 132.メキシコ料理	397
 133.インド料理	401
 134.東南アジア料理	406
N. 宿泊宴会場	411
 135.ホテル	418
 136.(ビジネスホテル)	422
 137.結婚式場・宴会場	426
 138.旅館	430
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 110,000円 121,000円 -

PDF版 110,000円 121,000円
PDF版 120,000円 132,000円
書籍版 PDF版 140,000円 154,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
220,000円 242,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
220,000円 242,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。