REPORTS調査レポート

    • フード・フードサービス

    外食産業マーケティング便覧 2019 No.3

    外食産業マーケティング便覧 2019 No.3
    発刊日2019/09/05 111904852

    外食産業マーケットデータ分析では新たに提供形態別市場動向、時間帯別市場分析、客単価別市場分析等を収載し、No.1とNo.2では捉えられない業態間競合について分析します。そのほか最新外食動向、海外進出動向、注目成長市場、注目外食企業事例、外食産業エリアマップ、外食産業1,800社企業ディレクトリを収載します。

目次

I.外食産業マーケットデータ分析	1
 1.外食産業総市場	3
 2.カテゴリー別市場規模推移及び主要業態概況	5
 3.外食企業売上高ランキング	13
 4.成長チェーンランキング	19
 5.同一カテゴリー・分野の比較分析	21
 6.提供形態別市場動向	34
 7.時間帯別市場動向	37
 8.客単価別市場動向	41
 9.客単価別時間帯別市場動向	43
 10.主要メニュー別市場規模	49
 11.食材市場規模	53
 12.使用食材ランキング	54
 13.人手不足対策の状況	57

II.最新外食動向	63
 1.外食企業による新業態展開動向	65
 2.海外チェーンの日本進出動向	67

III.海外進出動向	69
 1.主要外食企業の新規海外事業展開状況	71
 2.世界各国で活躍する日系外食企業の事例
  1)ぼてぢゅうグループ	74
  2)アブ・アウト	76
  3)吉野家ホールディングス	78

IV.注目成長市場	81
 1.シュラスコ料理専門店	83
 2.からあげ専門店	86

V.注目外食企業事例	89
 1.アントワークス	91
 2.一家ダイニングプロジェクト	94
 3.エスワイフード	98
 4.オアシスライフスタイルグループ	101
 5.オレンジフードコート	104
 6.ゴーゴーカレーグループ	107
 7.ゴリップ	110
 8.七葉	113
 9.ファーストキッチン	116
 10.ユナイテッド&コレクティブ	119
 11.ワンダーテーブル	122
 12.NK works	127
 13.ゴンチャ ジャパン	130
 14.ティーカンパニー	133
 15.NATTY SWANKY	136

VI.外食産業エリア別市場動向	139
 1.全国エリア別市場規模マップ(2019年見込)	141
 2.業態別市場規模とエリア構成比	143
 3.エリア別動向
  北海道  	145
  東北		151
  関東		157
  北陸信越	165
  東海		171
  関西		178
  中国		185
  四国		191
  九州		197
  沖縄		203

VII.外食産業1,800社企業ディレクトリ	209
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 110,000円 121,000円 -
PDF版 120,000円 132,000円
書籍版 PDF版 140,000円 154,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
220,000円 242,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
220,000円 242,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。