REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス

    2019 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 下巻

    2019 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 下巻
    発刊日2019/02/06 831810815

    下巻はクラウドベンダー編です。クラウドサービス市場に参入するベンダーのビジネス実績や戦略などを分析し、クラウドサービス市場全体を展望しました。対象企業35社のクラウドビジネスへの取組み、SaaS/DaaS(自社クラウド)への取組み、IaaS/PaaS(自社クラウド)への取組み、各種トレンドへの取組み、メガクラウドビジネスへの取組み、メガクラウドとの協業状況およびビジネス戦略などを適時調査しました。

目次

I. 総括編	1
 1. クラウドベンダーランキング(2018年度売上)	3
 2. 主要IaaS/PaaS売上	8

II. クラウドベンダー編	9
 A. メガクラウドベンダー	11
  A-1. アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社	13
  A-2. グーグル・クラウド・ジャパン合同会社	22
  A-3. 日本マイクロソフト株式会社	31
 B. 外資系ベンダー	41
  B-1. 株式会社セールスフォース・ドットコム	43
  B-2. 日本アイ・ビー・エム株式会社	51
  B-3. 日本オラクル株式会社	61
 C. コンピューターベンダー	71
  C-1. 日本電気株式会社	73
  C-2. 株式会社日立製作所	82
  C-3. 富士通株式会社	91
 D. SIベンダー	103
  D-1. 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	105
  D-2. 株式会社インテック	114
  D-3. SCSK株式会社	122
  D-4. 新日鉄住金ソリューションズ株式会社	131
  D-5. TIS株式会社	140
  D-6. 日本ユニシスグループ	149
 E. キャリア/サービスプロバイダー	159
  E-1. 株式会社インターネットイニシアティブ	161
  E-2. エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	170
  E-3. KDDI株式会社	180
  E-4. さくらインターネット株式会社	189
  E-5. GMOインターネットグループ	195
  E-6. ソフトバンク株式会社	202
  E-7. 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社	211
 F. AWS特化型CIベンダー	219
  F-1. アイレット株式会社	221
  F-2. 株式会社サーバーワークス	225
  F-3. テラスカイグループ	229
 G. Azure特化型CIベンダー	233
  G-1. アジュールパワー株式会社	235
  G-2. アバナード株式会社	239
  G-3. 株式会社FIXER	243
 H. GCP特化型CIベンダー	247
  H-1. クラウドエース株式会社	249
  H-2. 株式会社grasys	254
  H-3. 株式会社トップゲート	258
 I. マルチCIベンダー	263
  I-1. 株式会社ISAO	265
  I-2. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	269
  I-3. 株式会社日立ソリューションズ	273 
  I-4. 富士ソフト株式会社	277
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 180,000円 198,000円 -
書籍版 PDF版 200,000円 220,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 220,000円 242,000円
  • レポート本文と集計データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
360,000円 396,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    売買注文成立後にダウンロード情報をお送りいたします。
360,000円 396,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。