REPORTS調査レポート

    • ICTソリューション・サービス

    クラウド・バイ・デフォルトにより激変する公共分野でのクラウドサービスの将来展望

    クラウド・バイ・デフォルトにより激変する公共分野でのクラウドサービスの将来展望
    発刊日2020/03/06 831907701

    2018年6月の「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」公表により、クラウドサービスの利用が第一候補となった政府系情報システム。本調査では官公庁、地方自治体の「クラウド・バイ・デフォルト」への対応状況を分析するとともに、ベンダー側の公共分野におけるクラウドサービス戦略、クラウドビジネスでの付加価値戦略などを分析します。

目次

A. 総括/市場/ユーザー・ベンダー分析編	1
 1. 総括	2
 2. 公共クラウド市場	4
  1) 公共分野におけるSI市場	5
   (1) ユーザーカテゴリー別IT投資推移	5
   (2) 提供形態別IT投資推移	6
  2) 公共クラウド市場	7
  3) 公共SaaS市場	8
   (1) 公共SaaSビジネスカテゴリー別推移	8
   (2) 公共SaaSユーザーカテゴリー別市場推移	10
   (3) 自治体(都道府県/市町村)における有望SaaS	11
  4) 公共IaaS/PaaS市場	15
   (1) 公共IaaS/PaaSビジネスカテゴリー別市場推移	15
   (2) 公共IaaS/PaaSユーザーカテゴリー別市場推移	17
   (3) 公共IaaS/PaaSベンダー提供形態(自社/他社) 別市場推移	18
   (4) ベンダーシェア	19
   (5) 主要IaaS/PaaSベンダーの公共クラウド戦略	20
   (6) IaaS/PaaS利用における問題点/課題および対応策	21
  【添付資料】	22
 3. ネットワーク	27
  1) クラウドサービスにおけるネットワークの在り方	28
  2) 主要クラウドベンダーのLGWAN直接接続への見解	30
  3) キャリアの戦略	31
 4. ユーザー総括	33
  1) 中央省庁	34
   (1) 政府情報システムの課題	34
   (2) クラウド適応領域	35
   (3) 大規模レガシーシステムのクラウド移行パターン	36
   (4) 各省庁のクラウド・バイ・デフォルトへの取り組み	37
   (5) 各省庁の大規模システムのクラウド検討状況/落札情報	45
   (6) クラウド利用・利用検討しているシステム一覧	46
   (7) 先進事例	51
  2) 自治体	55
   (1) 自治体システムの課題	55
   (2) 自治体アンケート集計	56
   (3) 先進事例	70

B. ベンダー編	73
 B-1. メガクラウド	73
  B-1-1. アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社	74
  B-1-2. 株式会社セールスフォース・ドットコム	80
  B-1-3. 日本マイクロソフト株式会社	87
 B-2. コンピューターベンダー/SIベンダー	93
  B-2-1. 株式会社NTTデータ	94
  B-2-2. 株式会社インテック	98
  B-2-3. 日本電気株式会社	103
  B-2-4. 富士通株式会社	109
  B-2-5. 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社	116
 B-3. 自治体向けアプリーション開発ベンダー	120
  B-3-1. 株式会社RKKコンピューターサービス	121
  B-3-2. 中央コンピューターサービス株式会社	122
  B-3-3. 株式会社BSNアイネット	123
  B-3-4. 株式会社日立システムズ	125
  B-3-5. 株式会社両備システムズ	127

C. ユーザー編	129
 C-1. 中央省庁	129
  C-1-1. 総務省	130
  C-1-2. 経済産業省	134
  C-1-3. 法務省	137
  C-1-4. 外務省	140
  C-1-5. 財務省	143
  C-1.6. 文部科学省	146
  C-1.7. 厚生労働省	149
  C-1-8. 農林水産省	154
  C-1-9. 国土交通省	157
  C-1-10. 環境省	164
  C-1-11. 防衛省	168
 C-2. 自治体	170
  C-2-1. 都道府県(25都道府県対象)	171
  C-2-2. 市町村(119市町村対象)	183
 【参考データ】(中央省庁システムの落札一覧)	225
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 800,000円 880,000円 -
書籍版 PDF版 880,000円 968,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。ネットワーク共有はできません。