REPORTS調査レポート

    • 自動車・輸送
    • 産業機器・制御機器

    2023年版 次世代物流ビジネス・システムの実態と将来展望

    2023年版 次世代物流ビジネス・システムの実態と将来展望
    発刊日2022/11/24 162206862

    2024年問題への対応など変革期を迎えている物流業界は、ロボティクス、IoT、AIなどの先端技術を活用し、自動化・デジタル化を推し進め、物流DXにより、諸問題の解決への道を探っています。2023年版では、ロボティクス・オートメーション、ロジスティクス・ファシリティ、ラストワンマイル、IoT(ハードウエア・ソリューション)、IoT(ソフトウエア・ソリューション)、サービスの6領域、計38品目の市場をまとめました。また、物流業界におけるSDGs、ESGの取り組みやAMR、ACR、WESによる自動化動向など最新トレンドを捉えています。

目次

I. 総括・分析編
1. 次世代物流ビジネス・システム市場展望		3
 (1) 次世代物流ビジネス・システム市場展望		3
 (2) 2030年に向けて躍動する企業像		4
 (3) 物流システム市場の課題と今後の方向性		4
2. 次世代物流ビジネス・システム市場規模推移		5
 (1) カテゴリ別市場規模推移		5
 (2) 品目別市場規模推移		6
   A. ロボティクス・オートメーション		6
   B. ロジスティクス・ファシリティ		7
   C. ラストワンマイル		8
   D. IoT(ハードウエア・ソリューション)		9
   E. IoT(ソフトウエア・ソリューション)		10
   F . サービス		11
3. 物流業界のSDGsとESGの取り組み		12
 (1) 物流業界とSDGs・ESGの親和性		12
 (2)SDGsに関する物流業界の取り組み		12
 (3) グリーンロジスティクスの実現に向けた取り組み		13
 (4) 物流業界とESGの関連性		14
4. 物流業界における2024年問題と対応策		15
 (1) 2024年問題の概要		15
 (2) 2024年問題の対応策として進む取り組み		15
 (3) 2024年問題の対応策となる注目ソリューション		16
5. 物流DX実現に向けた注目システム・ソリューション		17
 (1) 物流DXとは		17
 (2) ロボティクス		18
 (3) IoT		19
 (4) AI		20
6. コールドチェーンの最新動向		21
 (1) コールドチェーン市場の概況		21
 (2) コールドチェーンの高度化に向けたキーワード		21
 (3) グローバル市場におけるコールドチェーン動向		21
 (4) コールドチェーンの拡大・高度化に向けた注目事例		22
7. 海運輸送におけるDX化への取り組み		23
 (1) 海運輸送の位置付けとDX化の動向		23
 (2) 海運輸送DX化に向けた注目事例		24
8. 有力物流機器・システム事業者のビジネス動向		25
 (1) 日系企業		25
 (2) 海外企業		28
9. 主要アライアンス状況		30
10. ラストワンマイル物流の課題と取り組み		38
 (1) ラストワンマイル物流における新たなオペレーション構築		38
 (2) ドローン/空飛ぶトラック/配送ロボットの動向		39
 (3) マイクロフルフィルメントセンターの役割・課題		40
 (4) 次世代のラストワンマイル物流を担う注目事例		41
11. 次世代物流センターへの取り組み		42
 (1) 物流センターの種類と役割		42
 (2) WESにより進化する次世代物流センター		43
 (3) 次世代物流センターのロードマップ		44
12. 次世代技術動向・展望		45
 (1) カテゴリ別次世代技術動向		45
 (2) 技術別取り組み状況		47
13. FA機器メーカーにおける物流市場への展開		56
 (1) 物流機器におけるFA機器の採用動向		56
 (2) 物流機器におけるFA機器の今後の方向性		56
 (3) 主要FA機器メーカーの物流市場への展開状況		57
14. 3PL事業者の進化とDX化の方向性		58
 (1) 3PL事業の変遷		58
 (2) DX推進に向けた3PL事業者の取り組み		59
15. 物流不動産事業者における次世代物流センターの方向性		60
 (1) 主要物流不動産事業者の動向		60
 (2) 大和ハウス工業		61
 (3) 日本GLP		62
 (4) プロロジス		63
 (5) 三井不動産		64
 (6) 野村不動産		65
16. 倉庫の需給動向		66
 (1) 倉庫建築棟数/総床面積		66
 (2) エリア別倉庫着工件数		66
 (3) エリア別倉庫着工面積		67
 (4) 危険品建屋所管面積/危険物タンク所管容積		67
 (5) 冷蔵倉庫所管容積		68
 (6) 冷蔵倉庫入庫高		68
 (7) 冷蔵倉庫保管残高		69
17. 物流関連の各種統計情報		70
 (1) 道路貨物運送業における従事者数		70
 (2) 国内普通倉庫の入庫数量(主要21社)		70
 (3) 車両による輸送重量		70
 (4) 営業用登録自動車の積載効率		71
 (5) 宅配便取扱実績		71
 (6) EC市場規模		71
 (7) 物販分野BtoC-ECにおける市場規模およびEC化率		72
 (8) BtoB-ECにおける市場規模及びEC化率		72
 (9) 宅配便の再配達数		73

II. 個別品目編	
 A. ロボティクス・オートメーション	
 1. AGV・アーム付AGV		79
 2. AMR(協働型ピッキング支援ロボット)		85
 3. 棚搬送AGV		90
 4. ACR(自動ケースハンドリングロボット)		95
 5. ソーティングロボットシステム		100
 6. AGF(無人フォークリフト)		105
 7. 次世代物流ロボットシステム		110
 8. 物流向けアシストスーツ		115
 9. AGV用ワイヤレス給電システム		120

 B. ロジスティクス・ファシリティ	
 10. デジタルピッキングシステム		127
 11. 自動搬送・仕分けシステム		132
 12. 立体自動倉庫システム		137
 13. 回転棚		143
 14. 電動式移動棚		148
 15. 垂直搬送機		153
 16. ラベルプリンタ		158
 17. 自動梱包システム		163

 C. ラストワンマイル	
 18. 宅配ボックス(戸建住宅向け)		171
 19. 宅配ボックス(集合住宅、公共スペース向け)		176
 20. AI再配達回避ソリューション		181
 21. 物流向けドローン		186
 22. 無人宅配・配送ロボット		191
 23. 超小型モビリティ		195

 D. IoT(ハードウエア・ソリューション)	
 24. スマートグラス		203
 25. ハンディターミナル		208
 26. 自動運転トラック		213
 27. 物流向け音声認識エンジン		217
 28. AI画像認識活用物流システム		222

 E. IoT(ソフトウエア・ソリューション)	
 29. WMS(倉庫管理システム)		229
 30. 物流向けシミュレーションソフト		234
 31. バース管理システム		239
 32. 配送見える化ソリューション		244
 33. 倉庫内作業可視化システム		249

 F. サービス	
 34. RaaS(Robot as a Service)		257
 35. 通販フルフィルメントサービス		262
 36. 倉庫シェアリング		267
 37. 求貨求車マッチングサービス		272
 38. パレットレンタルサービス		277
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 170,000円 187,000円 -
書籍版 PDF版 210,000円 231,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
340,000円 374,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
340,000円 374,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。