REPORTS調査レポート

    • 産業機器・制御機器
    • 電子機器・電子部品

    ロボットビジネス企業戦略総覧 2021

    ロボットビジネス企業戦略総覧 2021
    発刊日2021/07/01 162011842

    COVID-19の流行をきっかけにロボットには新たな価値が生まれ始め、ロボットビジネスは新時代へ突入しようとしています。当レポートでは、製造業ロボット関連、業務・サービスロボット関連、AI関連、ロボティクス関連/スタートアップ・ベンチャー企業を合計100社取り上げ、ロボットビジネスの実態と方向性についてまとめています。また、サブスクリプション、遠隔(5G)、AIなどを活用したロボットビジネスのトレンドについても考察しています。

目次

I.総括分析編
 1.ロボットビジネス展望 	3
  1)製造業向けロボット 	3
  2)業務・サービスロボット 	5
 2.ロボット市場の現状と展望 	7
  1)FAロボット市場 	7
  2)業務・サービスロボット市場 	7
 3.ロボット関連企業の販売規模比較 	8
  1)製造業向けロボットメーカー 	8
  2)半導体・電子部品実装向けロボットメーカー 	9
  3)部材メーカー 	10
  4)業務・サービスロボットメーカー 	11
  5)AI関連企業 	12
 4.主要製造業向けロボットメーカーのロボット事業展開動向 	13
 5.ヒト協調ロボット活用ビジネスのトレンド 	14
 6.アプリケーション別市場トレンド 	15
  1)FAロボット 	15
  2)業務・サービスロボット 	15
 7.エリア別主要ロボット関連企業一覧 	16
  1)FAロボット関連企業 	16
  2)業務・サービスロボット関連企業 	17
 8.主要参入企業の生産・開発拠点一覧 	18
  1)製造業向けロボットメーカー 	18
  2)半導体・電子部品実装向けロボットメーカー 	18
  3)部材メーカー 	19
  4)業務・サービスロボットメーカー 	20
  5)AI関連企業 	20
 9.ロボット関連企業買収、出資動向一覧 	21
  1)FAロボット関連企業 	21
  2)業務・サービスロボット関連 	23
 10.アライアンス動向(OT系、IT系、AI系、同業種系) 	26
  1)FAロボット関連企業 	26
  2)業務・サービスロボット関連企業 	28
 11.主要ロボットメーカーによるSIerの組織化状況 	29
  1)製造業向けロボットメーカー 	29
  2)業務・サービスロボットメーカー 	30
 12.注目ビジネス動向 	31
  1)レンタル・リース・サブスクリプションビジネス 	31
  2)ソリューション・ターンキービジネス 	33
 13.注目技術活用に向けた取り組み動向 	34
  1)FAロボット関連企業 	34
  2)業務・サービスロボット関連企業 	36
 14.異分野展開状況(FAロボット、業務・サービスロボット間) 	37
 15.政府のロボット戦略の概要、狙い 	38
  1)ロボットユーザー向け支援・強化施策 	38
  2)FAロボットメーカー/SIer向け支援・強化施策 	38
  3)業務・サービスロボットメーカー関連補助事業 	39
 
II.ロボット事業展開企業編
 A.FAロボット関連企業
  A-1.製造業向けロボットメーカー
  【詳細分析(a個票)】
  1.ファナック 	45
  2.ABB 	50
  3.KUKA 	55
  4.安川電機 	60
  5.川崎重工業 	65
  6.アイエイアイ 	70
  7.ヤマハ発動機(製造業向けロボット) 	75
  8.不二越 	80
  9.セイコーエプソン 	85
  10.デンソーウェーブ 	90
  11.三菱電機 	95
  12.芝浦機械 	100
  【基本分析(b個票)】
  13.Universal Robots 	105
  14.ダイヘン 	107
  15.日本電産サンキョー 	109
  16.ユーシン精機 	111
  17.オムロン 	113
  18.Hyundai Robotics 	115
  19.蛇の目ミシン工業 	117
  【事業概要(c個票)】
  20.THK 	119
  21.CKD 	119
  22.不二輸送機工業 	120
  23.オークラ輸送機 	120
  24.SIASUN Robot & Automation 	121
  25.EFORT Intelligent Equipment 	121
  26.Shanghai STEP Electric 	122

  A-2.半導体・電子部品実装向けロボットメーカー
  【詳細分析(a個票)】
  27.FUJI 	125
  28.パナソニック スマートファクトリーソリューションズ 	130
  【基本分析(b個票)】
  29.ヤマハ発動機(半導体・電子部品実装向けロボット) 	135
  30.JUKIオートメーションシステムズ 	137
  31.ファスフォードテクノロジ 	139
  32.ヤマハロボティクスホールディングス(新川) 	141

  A-3.部材メーカー
  【基本分析(b個票)】
  33.ナブテスコ 	145
  34.ハーモニック・ドライブ・システムズ 	147
  35.日本電産シンポ 	149
  36.APEX DYNAMICS 	151
  37.住友重機械工業 	153
  38.大電 	155
  39.沖電線 	157
  40.吉野川電線 	159
  41.太陽ケーブルテック 	161
  42.ニッタ 	163
  43.ビー・エル・オートテック 	165
  44.SMC 	167
  45.シュンク・ジャパン 	169
  46.北陽電機 	171
  47.ワコーテック 	173
  48.ミネベアミツミ 	175
  49.タッチエンス 	177
  【事業概要(c個票)】
  50.新東工業 	179

 B.業務・サービスロボット関連企業
  【詳細分析(a個票)】
  51.ソフトバンクロボティクス 	183
  52.イクシス 	188
  53.アマノ(業務用清掃ロボット) 	193
  54.建ロボテック 	198
  【基本分析(b個票)】
  55.オージー技研 	203
  56.Suzhou Pangolin Robot 	205
  57.ダイフク 	207
  58.UVD Robots 	209
  59.イノフィス 	211
  60.Knightscope 	213
  61.綜合警備保障 	215
  62.ATOUN 	217
  63.パナソニック エイジフリー 	219
  64.アールティ 	221
  65.ライフ 	223
  66.トピー工業 	225
  67.アド・ロールス 	227
  68.アイザック 	229
  69.今仙技術研究所 	231
  70.TechMagic 	233
  71.ジェイテクト 	235
  72.A-Traction 	237
  【事業概要(c個票)】
  73.Tecan 	239
  74.マッスル 	239
  75.プロモート 	240
  76.酒井医療 	240
  77.アマノ(入浴支援ロボット) 	241
  78.エア・ウォーター 	241
  79.積水ホームテクノ 	242
  80.ハイレックスコーポレーション 	242
  81.iRobot 	243
  82.シャープ 	243
  83.大成建設 	244
  84.三菱電機特機システム 	244
  85.ハイボット 	245
  86.DJI 	245
  87.inaho 	246
  88.avatarin 	246
  89.UBTECH Robotics 	247
  90.グローリー 	247
  91.ugo 	248
  92.Deloitte 	248

 C.AI関連企業
  【基本分析(b個票)】
  93.アラヤ 	251
  94.SOINN 	253
  95.Rist 	255
  96.RUTILEA 	257
  【事業概要(c個票)】
  97.アセントロボティクス 	259
  98.チトセロボティクス 	259
  99.OSARO 	260
  100.Mujin 	260
すべて表示

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 150,000円 165,000円 -
書籍版 PDF版 190,000円 209,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
300,000円 330,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
300,000円 330,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。