REPORTS調査レポート

    • エネルギー
    • 環境・社会・インフラ

    再生可能エネルギー発電システム・サービス市場/参入企業実態調査 2024

    再生可能エネルギー発電システム・サービス市場/参入企業実態調査 2024
    発刊日2024/03/06 162307804

    「GX推進法・GX脱炭素電源法」をはじめとするGX関連法により、再生可能エネルギー電力の普及加速に向けた制度設計が整備されています。2022年4月から開始されたFIP制度など、再エネ電力の市場統合に向けた制度改正に加え、既存設備の増設・改修・リプレースや地域との共生など、再エネ電力の長期的利活用を念頭に置いた制度変更が進められており、当該市場は大きな変遷期を迎えています。実際の導入形態も、コーポレートPPAとFIPの組み合わせや環境価値証書のセット提供、自己託送と蓄電池の連携運用など多様な形態が生じており、参入各社のビジネスモデルやアライアンス関係も複雑化しています。また、再エネ電力拡大に伴う適地制約を受け、ペロブスカイト太陽電池をはじめとして開発適地の拡大に資する新たな再エネ機器の開発も進んでおり、今後の実用化の見通しや経済性についても注目されるところです。当資料は再生可能エネルギー発電システム/関連機器/サービス市場と、主要参入企業各社の事業内容を包括的に調査することで、市場全体の現状と将来を俯瞰します。

調査対象

太陽光発電システム
 <関連機器>
 1.太陽光発電パネル
 2.ペロブスカイト太陽電池
 3.パワーコンディショナ
 4.高圧/特別高圧送受変電設備
 5.太陽光発電併設蓄電システム
 <関連サービス>
 1.第三者所有モデル(PPA、リース)
 2.太陽光発電遠隔監視サービス
 3.日射量予測/太陽光発電量予測サービス
 4.太陽光発電セカンダリーマーケット

風力発電システム
 <関連機器>
 1.小型風力発電機
 2.大型陸上風力発電機
 3.洋上風力発電機
 4.風力発電併設蓄電システム
 <関連サービス>
 1.風力発電量予測サービス

水力発電システム
 <関連機器>
 1.水力発電機―
 <関連サービス>
 -

バイオマス発電システム
 <関連機器>
 1.バイオガス発電機
 2.バイオマス直接燃焼ボイラ
 <関連サービス>
 -

地熱発電システム
 <関連機器>
 1.水蒸気発電プラント
 2.バイナリー発電機
 <関連サービス>
 -

その他注目システム・サービス
 1.グリーン電力小売サービス
 2.環境価値証書(非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジット)
 3.カーボンフリー蓄電システム
すべて表示

調査項目

掲載項目(関連機器市場)
 1.製品概要・市場定義
 2.市場規模推移及び予測(2022~2025年度/2030年度/2035年度/2040年度)
  <出力規模/システム区分別> ※バイオマス発電システムは<原料・燃料/システム区分別>
  <製品タイプ別> ※区分は各品目によって異なる
  (FIT(FIP)市場/Non-FIT(FIP)市場別)
  ※太陽光発電パネル、パワーコンディショナ、高圧/特別高圧送受変電設備のみ記載。
  <新設/更新・リパワリング市場別>
  ※太陽光発電パネル、パワーコンディショナ、水力発電機のみ記載。
 3.メーカーシェア(2023年度見込)
 4.価格動向・コスト分析(2023年度(見込)/2030年度(中期予測)/2040年度(長期予測))
 5.主要参入企業の動向
  ※メーカーシェアおよび価格動向・コスト分析は、可能な範囲で出力規模/システム区分
    別、製品タイプ別に整理。
  ※個票によって記載内容に差異がある。

掲載項目(関連サービス市場)
 1.サービス概要・市場定義
 2.市場規模推移及び予測(2022~2025年度/2030年度/2035年度/2040年度)
  <出力規模/システム区分別> ※区分は各品目によって異なる。
  <サービス区分別> ※区分は各品目によって異なる。
 3.サービス事業者のシェア動向(2023年度見込)
 4.価格動向・コスト分析(2023年度(見込)/2030年度(中期予測)/2040年度(長期予測))
 5.主要参入企業の動向
  ※価格動向・コスト分析は、可能な範囲で出力規模/システム区分別に整理。
  ※個票によって記載内容に差異がある。
すべて表示

目次

総合分析編		
 1.再生可能エネルギー発電システム市場の現状と将来予測	 3		
  1)再生可能エネルギー発電システム市場の全体推移	 3		
  (1)太陽光発電システム	 3		
  (2)風力発電システム	 3		
  (3)その他再生可能エネルギー発電システム	 3		
  2)再生可能エネルギー発電システム種類別市場規模推移及び予測	 4		
  (1)市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 4		
  (2)システム市場構成比推移	 6		
 2.再生可能エネルギー発電システムの累計導入容量/発電量予測	 8		
  1)累計導入容量予測(2012年度/2023年度/2030年度/2035年度/2040年度)	 8		
  2)発電量予測(2012年度/2023年度/2030年度/2035年度/2040年度)	 9		
  3)第6次エネルギー基本計画と調査結果予測値の比較	 10		
 3.再生可能エネルギー発電システムの発電単価予測(2023年度/2030年度/2040年度)	 11		
 4.太陽光発電システムにおけるFIT未稼働案件の動向	 13		
 5.太陽光発電「Non-FIT(FIP)向け」機器市場規模推移及び予測	 15		
 6.洋上風力プロジェクト一覧・コスト分析	 17		
  1)洋上風力プロジェクト一覧	 17		
  (1)稼働開始予定時期公表案件	 17		
  (2)再エネ海域利用法による入札予定案件	 18		
  (3)海域占有許可取得見込案件(港湾法、都道府県条例)	 19		
  2)洋上風力コスト分析	 20		
  (1)洋上風力(着床式)評価結果	 20		
  (2)コスト分析	 20		
 7.環境経営・脱炭素社会への取り組み	 21		
  1)世界的な情勢	 21		
  (1)環境・気候変動に対する認識	 21		
  (2)イニシアティブ団体	 21		
  (3)世界での「RE100」への取り組み状況	 22		
  2)日本国内での取り組み状況	 22		
  (1)「RE100」加盟企業一覧	 22		
  (2)支援機関	 23		
  (3)再生可能エネルギーに対する政策提言	 23		
  (4)「再エネ100宣言RE Action」への取り組み状況	 23		
  (5)地方公共団体における「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」の状況	 24		
  (6)「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」への取り組み状況	 24		
 8.業種別再エネ電力導入量ポテンシャル	 25		
  1)業種別消費電力量と自家発電の状況(2021年度)	 25		
  2)業種別再エネ電力導入量ポテンシャルと再エネ発電量分析	 26		
 9.再生可能エネルギー電力・環境価値活用手法分析	 27		
 10.海外再生可能エネルギー発電市場の動向分析	 29		
  1)ポストFIT海外諸国の動向	 29		
  (1)ドイツ	 29		
  (2)イタリア	 30		
  (3)スペイン	 31		
  2)注目海外諸国の動向	 33		
  (1)中国	 33		
  (2)インド	 34		
  (3)オーストラリア	 35		
 11.再生可能エネルギー発電関連制度の現状・変更点	 37		
  1)2021年度以降の買取価格・買取期間、FITからFIPへの移行	 37		
  2)注目制度・法令などのポイント	 40		
  (1)GX脱炭素電源法(2023年5月成立、2024年4月施行)	 40		
  (2)エネルギー供給強靱化法(2020年6月成立、2022年4月施行)	 40		
  (3)再エネ海域利用法(2018年7月成立、2019年4月施行)	 41		
  (4)洋上風力産業ビジョン(第1次)(2020年12月策定)	 41		
  3)系統連系関連の制度変更・検討状況	 41		
  (1)日本版コネクト&マネージの進捗状況	 41		
  (2)各取り組みの詳細	 42		
  4)出力制御などの順番「優先給電ルール」	 42		
  5)指定電気事業者の下で追加される太陽光発電・風力発電と出力制御の見通し	 43		
  (1)太陽光発電	 43		
  (2)風力発電	 44		
  6)出力制御低減策に係る基本的方向性を踏まえた出力制御見通し	 45		
  (1)太陽光発電	 45		
  (2)風力発電	 45		
 12.再生可能エネルギー発電関連の補助金・助成制度	 46		
 	 		
集計編
 1.機器別市場規模推移及び予測(2022~2025年度/2030年度/2035年度/2040年度)	 55		
 2.サービス別市場規模推移及び予測(2022~2025年度/2030年度/2035年度/2040年度)	 56		
 3.エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 57		
 4.価格動向・コスト分析(2023年度/2030年度/2040年度)	 58		
  1)太陽光発電システム	 58		
  2)風力発電システム	 60		
  3)水力発電システム	 61		
  4)バイオマス発電システム	 62		
  5)地熱発電システム	 63
	
個別システム・サービス市場編
 A.太陽光発電システム関連市場編	 		
  1.太陽光発電システムの市場環境と長期推移	 69		
  2.太陽光発電システム市場規模推移及び予測	 70		
   1)出力規模/システム区分別市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 70		
    (1)全体市場	 70		
    (2)FIT(FIP)市場	 72		
    (3)Non-FIT(FIP)市場	 73		
    (4)屋根設置/地上設置別市場	 75		
   2)エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 76		
   3)累計導入量/想定発電量推移及び予測(容量ベース/発電量ベース)	 76		
  3.システム施工価格推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 77		
  4.発電単価推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 78		
  5.太陽光発電システム関連機器・サービス市場	 79		
   5-1.太陽光発電パネル	 79		
   5-2.ペロブスカイト太陽電池	 91		
   5-3.パワーコンディショナ	 95		
   5-4.高圧/特別高圧送受変電設備	 107		
   5-5.太陽光発電併設蓄電システム	 113		
   5-6.第三者所有モデル(PPA、リース)	 118		
   5-7.太陽光発電遠隔監視サービス	 134		
   5-8.日射量予測/太陽光発電量予測サービス	 140		
   5-9.太陽光発電セカンダリーマーケット	 144		
 B.風力発電システム関連市場編	 		
  1.風力発電システムの市場環境と長期推移	 151		
  2.風力発電システム市場規模推移及び予測	 152		
   1)出力規模/システム区分別市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 152		
   2)エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 154		
   3)累計導入量/想定発電量推移及び予測(容量ベース/発電量ベース)	 154		
  3.システム施工価格推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 155		
  4.発電単価推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 156		
  5.風力発電システム関連機器・サービス市場	 157		
   5-1.小型風力発電機	 157		
   5-2.大型陸上風力発電機	 160		
   5-3.洋上風力発電機	 163		
   5-4.風力発電併設蓄電システム	 167		
   5-5.風力発電量予測サービス	 171		
 C.水力発電システム関連市場編	 		
  1.水力発電システムの市場環境と長期推移	 177		
  2.水力発電システム市場規模推移及び予測	 179		
   1)出力規模/システム区分別市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 179		
   2)エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 180		
   3)累計導入量/想定発電量推移及び予測(容量ベース/発電量ベース)	 181		
  3.システム施工価格推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 181		
  4.発電単価推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 182		
  5.水力発電システム関連機器市場	 183		
   5-1.水力発電機	 183		
 D.バイオマス発電システム関連市場編	 		
  1.バイオマス発電システムの市場環境と長期推移	 193		
  2.バイオマス発電システム市場規模推移及び予測	 194		
   1)原料・燃料/システム区分別市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 194		
   2)エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 196		
   3)累計導入量/想定発電量推移及び予測(容量ベース/発電量ベース)	 197		
  3.システム施工価格推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 198		
  4.発電単価推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 199		
  5.バイオマス発電システム関連機器市場	 200		
   5-1.バイオガス発電機	 200		
   5-2.バイオマス直接燃焼ボイラ	 203		
 E.地熱発電システム関連市場編	 		
  1.地熱発電システムの市場環境と長期推移	 209		
  2.地熱発電システム市場規模推移及び予測	 210		
   1)出力規模/システム区分別市場規模推移及び予測(金額ベース/容量ベース/件数ベース)	 210		
   2)エリア別システム導入量シェア(2022年度実績)	 211		
   3)累計導入量/想定発電量推移及び予測(容量ベース/発電量ベース)	 212		
  3.システム施工価格推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 212		
  4.発電単価推移(2023年度/2030年度/2040年度)	 213		
  5.地熱発電システム関連機器市場	 214		
   5-1.水蒸気発電プラント	 214		
   5-2.バイナリー発電機	 217		
 F.その他注目システム・サービス編	 		
  1.グリーン電力小売サービス	 223		
  2.環境価値証書(非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジット)	 231		
  3.カーボンフリー蓄電システム	 242		
   1)揚水発電	 242		
   2)海洋インバースダム	 243		
   3)圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)	 243		
   4)フライホイール蓄電システム	 243		
   5)重力蓄電システム	 243		
   6)超電導(SMES)	 243		
すべて表示

レポートサマリー

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 180,000円 198,000円 -
書籍版 PDF版 220,000円 242,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
360,000円 396,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
360,000円 396,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。