REPORTS調査レポート

    • その他

    富士経済セレクション!!サスティナブル時代が求める注目マーケット150

    富士経済セレクション!!サスティナブル時代が求める注目マーケット150
    発刊日2025/07/17 132502801

    弊社富士経済は、60年以上の市場調査実績を有し、フード、ライフ、エネルギー、機械、素材等の幅広い領域において、年間100テーマ以上のレポートを発刊しています。本調査では、これまで多方面で多数の市場を取り扱ってきた弊社内の知見やノウハウを結集し、脱炭素、カーボンニュートラル、循環などの「環境面」、防災、老朽化対策、地方創生、セキュリティなどの「インフラ面」、少子高齢化、人口減少、労働者不足などの「人的(ヒト)面」、水・食糧安全保障、美容・健康、節約・時短などの「暮らし面」において、山積する社会課題を解決に導き、時代の潮流を捉えるための“注目150品目”をセレクトいたしました。そして、その市場トレンドや参入企業の動向、企業・技術・用途・制度に関する注目トピックスを整理することで、有望市場の発見や新規参入の検討につながる情報を提供いたします。

調査対象

《注目150品目市場》
 A. 「フード/フードサービス」業界(22品目)
 B. 「化粧品/トイレタリー」業界(10品目)
 C. 「医薬/メディカル」業界(27品目)
 D. 「産業機器/制御機器」業界(18品目)
 E. 「自動車/輸送」業界(18品目)
 F. 「エネルギー」業界(24品目)
 G. 「建築/住宅」業界(11品目)
 H. 「環境/社会/インフラ」業界(20品目)
すべて表示

調査項目

I.総括編
 1.社会課題・潮流×注目業界の全体俯瞰
 2.注目150品目一覧
 3.業界別の市場トレンド(8業界 共通項目)
  1)業界定義と注目品目
  2)業界が直面する社会潮流・課題とその解決に寄与する主な品目
  3)注目品目市場の動向
  4)業界の注目トピックス

II.注目品目市場編(150品目市場 共通項目)
 1.市場概要・定義
 2.市場規模推移(2023年実績、2024年見込、2030年予測)<数量・金額>
                           ※品目によって異なる
 3.メーカー/ベンダシェア動向
 4.市場の注目トピックス
すべて表示

目次

<I.総括編>	
 1.社会課題・潮流×注目業界の全体俯瞰	3
 2.注目150品目一覧	5
  1) 市場成長性(CAGR 2023年-2030年)	5
  2) 市場占有度(2023年の上位3社の合計シェア)	6
  3) 外資参入状況	7
 3.業界別の市場トレンド	8
  A.フード/フードサービス業界	8
  B.化粧品/トイレタリー業界	10
  C.医薬/メディカル業界	12
  D.産業機器/制御機器業界	14
  E.自動車/輸送業界	16
  F.エネルギー業界	18
  G.建築/住宅業界	20
  H.環境/社会/インフラ業界	22
	
<II.注目品目市場編>	
 A.フード/フードサービス業界(22品目)	
  《品目一覧》	29
  A-01.完全栄養食	30
  A-02.やわらか食	32
  A-03.冷凍食品	34
  A-04.防災食品	36
  A-05.ラベルレス飲料	38
  A-06.代替肉	40
  A-07.培養肉	42
  A-08.微細藻類	44
  A-09.脂肪・コレステロール値改善フード・サプリ	46
  A-10.認知機能サポートサプリ	48
  A-11.免疫対策フード・サプリ	50
  A-12.ストレス緩和フード・サプリ	52
  A-13.ビタミン・ミネラルチャージフード・サプリ	54
  A-14.フェムケア・オムケアサプリメント	56
  A-15.パーソナライズフード	58
  A-16.プレミアムフード(ペット関連)	60
  A-17.ファストフード	62
  A-18.ネットスーパー	64
  A-19.配膳ロボット	66
  A-20.ロボット農機	68
  A-21.人工光型植物工場	70
  A-22.循環式陸上養殖システム	72
 B.化粧品/トイレタリー業界(10品目)	
  《品目一覧》	77
  B-01.アンチエイジングコスメ	78
  B-02.メディカルコスメ・ドクターズコスメ	80
  B-03.サンタン・サンスクリーンコスメ	82
  B-04.メンズ整肌料	84
  B-05.制汗剤	86
  B-06.オーラルケア用品	88
  B-07.睡眠ケア用品	90
  B-08.軽失禁ライナー・パッド	92
  B-09.大人用紙おむつ	94
  B-10.美顔器	96
 C.医薬/メディカル業界(27品目)	
  《品目一覧》	101
  C-01.不妊治療剤	102
  C-02.更年期障害治療剤	104
  C-03.骨粗鬆症治療剤	106
  C-04.肥満症治療剤	108
  C-05.COVID-19ワクチン	110
  C-06.COVID-19治療剤	112
  C-07.COVID-19抗原検査キット	114
  C-08.ウイルス除去フィルター	116
  C-09.再生医療製品	118
  C-10.遺伝子治療用製品	120
  C-11.三次元バイオプリンター	122
  C-12.がんゲノムプロファイリング検査	124
  C-13.次世代シーケンシング解析	126
  C-14.AI画像診断システム	128
  C-15.手術支援ロボット	130
  C-16.広域医療/地域医療連携システム	132
  C-17.オンライン診療システム	134
  C-18.オンライン資格確認システム(顔認証付きカードリーダー)	136
  C-19.電子的同意取得システム(eConsent)	138
  C-20.PHR(パーソナルヘルスレコード)管理・分析サービス	140
  C-21.治療用アプリ/ソフトウェア	142
  C-22.医療・介護用電動ベッド	144
  C-23.高齢者用フィットネスサービス	146
  C-24.認知症早期発見サービス	148
  C-25.介護保険請求システム	150
  C-26.介護者向けロボット	152
  C-27.ペット保険	154
 D.産業機器/制御機器業界(18品目)	
  《品目一覧》	159
  D-01.半導体製造装置(前工程)	160
  D-02.半導体製造装置(後工程)	162
  D-03.次世代パワーデバイス	164
  D-04.SiCウエハ	166
  D-05.シリコンウエハ	168
  D-06.汎用インバータ	170
  D-07.ACサーボモータ	172
  D-08.プログラマブルコントローラ	174
  D-09.産業用コンピュータ	176
  D-10.ハイブリッド複合加工機	178
  D-11.マシニングセンタ	180
  D-12.垂直多関節ロボット	182
  D-13.協働ロボット	184
  D-14.ロボットプラットフォーム	186
  D-15.工業用カメラ	188
  D-16.ディープラーニング活用型画像処理ソフトウエア	190
  D-17.AGV・AMR	192
  D-18.物流向けRaaS	194
 E.自動車/輸送業界(18品目)	
  《品目一覧》	199
  E-01.EV(電気自動車)	200
  E-02.PHEV(プラグインハイブリッド自動車)	202
  E-03.HEV(ハイブリッド自動車)	204
  E-04.FCV(燃料電池自動車)	206
  E-05.スローモビリティ(シニアカー、電動キックボード、ゴルフカート)	208
  E-06.空飛ぶクルマ(フライングカー、eVTOL)	210
  E-07.デリバリーロボット(施設内・屋外)	212
  E-08.ドローン	214
  E-09.ドローン配送サービス	216
  E-10.コネクテッドカー	218
  E-11.ADAS・自動運転	220
  E-12.配車サービス	222
  E-13.カーシェアリング	224
  E-14.普通充電器	226
  E-15.急速充電器	228
  E-16.xEV(電動自動車)用駆動用電池(LiB)	230
  E-17.車載用リチウムイオン電池製造装置	232
  E-18.自動車用アンビエントライト	234
 F.エネルギー業界(24品目)	
  《品目一覧》	239
  F-01.e-Fuel(合成燃料)	240
  F-02.バイオディーゼル	242
  F-03.グリーン水素/ブルー水素	244
  F-04.グリーンアンモニア/ブルーアンモニア	246
  F-05.硫化物系全固体電池	248
  F-06.酸化物系全固体電池	250
  F-07.ナトリウムイオン二次電池	252
  F-08.ペロブスカイト太陽電池(PSC)	254
  F-09.色素増感太陽電池(DSC)	256
  F-10.有機薄膜太陽電池(OPV)	258
  F-11.太陽光発電システム	260
  F-12.風力発電システム	262
  F-13.水力発電システム	264
  F-14.バイオマス発電システム	266
  F-15.グリーン電力	268
  F-16.ポータブル電源	270
  F-17.住宅用蓄電システム	272
  F-18.業務・産業用蓄電システム	274
  F-19.系統用蓄電システム	276
  F-20.家庭用燃料電池	278
  F-21.産業・業務用燃料電池	280
  F-22.グリーン電力証書	282
  F-23.非化石証書	284
  F-24.農水畜産業分野のカーボンクレジット	286 
 G.建築/住宅業界(11品目)	
  《品目一覧》	291
  G-01.オール電化住宅	292
  G-02.ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)	294
  G-03.ZEH-M(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)	296
  G-04.サービス付き高齢者向け住宅	298
  G-05.全館空調システム	300
  G-06.住宅用断熱材	302
  G-07.HEMS(住宅向けエネルギーマネジメントシステム)	304
  G-08.BEMS(ビル業務施設向けエネルギーマネジメントシステム)	306
  G-09.FEMS(産業施設向けエネルギーマネジメントシステム)	308
  G-10.スマートホームサービス	310
  G-11.サブスク型家具・家電サービス	312
 H.環境/社会/インフラ業界(20品目)	
  《品目一覧》	317
  H-01.CCS(二酸化炭素回収・貯留)	318
  H-02.EOR(原油増進回収法)	320
  H-03.カーボンネガティブコンクリート	322
  H-04.マテリアルリサイクルプラスチック	324
  H-05.ケミカルリサイクルプラスチック	326
  H-06.バイオマスプラスチック	328
  H-07.バイオベース粘着剤	330
  H-08.抗バイオフィルム剤	332
  H-09.産業用・一般用不織布	334
  H-10.セルロースナノファイバー	336
  H-11.PFAS処理・浄水システム	338
  H-12.水処理膜	340
  H-13.ガス分離膜	342
  H-14.イオン交換樹脂	344
  H-15.エアフィルター(HEPA/ULPA)	346
  H-16.業務用清掃ロボット	348
  H-17.業務用セキュリティロボット	350
  H-18.都市OS	352
  H-19.クラウド型上下水道遠隔監視・制御システム	354
  H-20.仮想ショッピングモール	356
すべて表示

レポートサマリー

関連情報

提供利用形態

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
書籍版 100,000円 110,000円 -
書籍版 PDF版 130,000円 143,000円
  • レポート本文をPDFファイルで提供します。印刷およびネットワーク共有はできません。
書籍版 PDF版 150,000円 165,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルで提供します。
    印刷およびネットワーク共有はできません。
200,000円 220,000円
  • レポート本文と数表データをPDFファイルとExcelファイルでダウンロード提供します。
    ダウンロードサービスをご利用いただくにはマイページ登録が必要です。
200,000円 220,000円
  • レポート本文データをPDFファイルで提供します。
    提供媒体はCD-ROMとなります。数表データのExcelファイルは含まれません。

オプション選択

本体価格 税込価格 ネットワーク共有
電子書籍 30,000円 33,000円 クラウド利用
  • 単体購入はできません。書籍版、PDF版、PDF+データ版、およびこれらセットのオプションになります。追加購入をご希望の場合は別途お問い合わせください。